Age
4
Sex
MARE
Colour
CHESTNUT
Height
14.2
GST
100%
Trainer
WADE DAVISON
Phone Number
Location
THALLON, QLD
| Heritage Disorder: | No |
| Disease: | No |
| Accidents: | No |
| Previous eye disease, trauma or impaired vision: | No |
| Ongoing Lameness: | No |
| Head shaking, stringhalt or locking stifle: | No |
| Recurring vices such as windsucks, weaves, bites, kicks, bucks, etc: | No |
| Abnormalities of breathing at rest or during exercise: | No |
| Known fertility issues: | No |
| Surgeries: | No |
| Other details: | No |
Vaccinations
| Strangles | Yes |
| Tetanus | Yes |
| Herpes | No |
| Equity® | No |
| Hendra | No |