Age
1
Sex
GELDING
Colour
CHESTNUT
Height
LESS 14.0
GST
100%
Trainer
RSR QUARTER HORSES
Phone Number
Location
AVOCA VALE, QLD
| Heritage Disorder: | No |
| Disease: | No |
| Accidents: | No |
| Previous eye disease, trauma or impaired vision: | No |
| Ongoing Lameness: | No |
| Head shaking, stringhalt or locking stifle: | No |
| Recurring vices such as windsucks, weaves, bites, kicks, bucks, etc: | No |
| Abnormalities of breathing at rest or during exercise: | No |
| Known fertility issues: | No |
| Surgeries: | Yes |
|
11/02/2025 11:04 AM
- Gelded
|
|
| Other details: | No |
Vaccinations
| Strangles | No |
| Tetanus | No |
| Herpes | No |
| Equity® | No |
| Hendra | No |