Age
11
Sex
GELDING
Colour
BROWN
Height
15.1
GST
100%
Trainer
DANNY BURLING
Location
MOREE, NSW
| Heritage Disorder: | No |
| Disease: | No |
| Accidents: | No |
| Previous eye disease, trauma or impaired vision: | No |
| Ongoing Lameness: | No |
| Head shaking, stringhalt or locking stifle: | No |
| Recurring vices such as windsucks, weaves, bites, kicks, bucks, etc: | No |
| Abnormalities of breathing at rest or during exercise: | No |
| Known fertility issues: | No |
| Surgeries: | No |
| Other details: | No |
Vaccinations
| Strangles | No |
| Tetanus | No |
| Herpes | No |
| Equity® | No |
| Hendra | No |