Age
3
Sex
GELDING
Colour
CHESTNUT
Height
15.0
GST
100%
Trainer
CHRIS WARE
Phone Number
Location
WHIPORIE, NSW
| Heritage Disorder: | No |
| Disease: | No |
| Accidents: | No |
| Previous eye disease, trauma or impaired vision: | No |
| Ongoing Lameness: | No |
| Head shaking, stringhalt or locking stifle: | No |
| Recurring vices such as windsucks, weaves, bites, kicks, bucks, etc: | No |
| Abnormalities of breathing at rest or during exercise: | No |
| Known fertility issues: | No |
| Surgeries: | No |
| Other details: | No |
Vaccinations
| Strangles | Yes |
| Tetanus | Yes |
| Herpes | Yes |
| Equity® | Yes |
| Hendra | Yes 24/07/2025 |