YEARLING |
COLT |
FILLY |
GELDING |
0 |
1 |
NSW |
VIC |
VICTORIA |
Categories | Lot | ALot | Name | Media | Sire | Dam | Consignor | Sex | Age | Discipline | State | GST Registered | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEARLING | 111 | 0 | ALDEBARAN MATILDA | LOVE YOU FRA | WANNABEAMAORI | ALDEBARAN LODGE PTY LTD | FILLY | 1 | TROTTER | VIC | 100% | ||
YEARLING | 112 | 0 | 2020 COLT OUT OF WATCH THE DREAM | SWEET LOU USA | WATCH THE DREAM | YORKSHIRE PARK STANDARDBREDS | COLT | 1 | PACER | VIC | 0% | ||
YEARLING | 113 | 0 | 2020 FILLY OUT OF WESTERN JAZZ | SWEET LOU USA | WESTERN JAZZ | FUSINATO BLOODSTOCK | FILLY | 1 | PACER | VIC | 0% | ||
YEARLING | 114 | 0 | 2020 FILLY OUT OF YOU ASK ALLY | SWEET LOU USA | YOU ASK ALLY | ALISON MILES | FILLY | 1 | PACER | VIC | 0% | ||
YEARLING | 115 | 0 | ALDEBARAN ADAM | FATHER PATRICK USA | ZHENYA NZ | ALDEBARAN LODGE PTY LTD | COLT | 1 | TROTTER | VIC | 100% | ||
YEARLING | 116 | 0 | 2020 COLT OUT OF ZIPPIN AROUND | VOLSTEAD USA | ZIPPIN AROUND | DAVID SCOTT | COLT | 1 | TROTTER | VIC | 0% | ||
YEARLING | 117 | 0 | 2020 FILLY OUT OF ACCESS TO SUCCESS USA | LOVE YOU FRA | ACCESS TO SUCCESS USA | YABBY DAM FARMS PTY LTD | FILLY | 1 | TROTTER | VIC | 100% | ||
YEARLING | 118 | 0 | 2020 FILLY OUT OF ADELE SAID | SWEET LOU USA | ADELE SAID | GALTHORN FARM | FILLY | 1 | PACER | VIC | 100% | ||
YEARLING | 118A | 1 | 2020 COLT OUT OF ALEPPO MIDAS | MAJESTIC SON CA | ALEPPO MIDAS | DALE EASTMAN | COLT | 1 | TROTTER | VIC | 0% | ||
YEARLING | 119 | 0 | 2020 COLT OUT OF ALL INFLIGHT NZ | ALWAYS B MIKI USA | ALL INFLIGHT NZ | JANET ARGUS | COLT | 1 | PACER | VIC | 0% | ||
YEARLING | 120 | 0 | 2020 COLT OUT OF ALLDATGLITTERSISGOLD NZ | SWEET LOU USA | ALLDATGLITTERSISGOLD NZ | HARSHELL INVESTMENTS PTY LTD & THE ESTATE OF K. KILGOUR | COLT | 1 | PACER | VIC | 50% | ||
YEARLING | 121 | 0 | 2020 FILLY OUT OF ALWAYS TREASURE NZ | SEBASTIAN K (SWE) | ALWAYS TREASURE NZ | DAVID SCOTT | FILLY | 1 | TROTTER | VIC | 0% | ||
YEARLING | 122 | 0 | 2020 COLT OUT OF AMERICAN JEWEL NZ | FATHER PATRICK USA | AMERICAN JEWEL NZ | YABBY DAM FARMS PTY LTD | COLT | 1 | TROTTER | VIC | 100% | ||
YEARLING | 123 | 0 | 2020 COLT OUT OF AMITYS GIRL | ROCK N ROLL WORLD USA | AMITY GIRL | OAKBANK ESTATE | COLT | 1 | PACER | VIC | 100% | ||
YEARLING | 124 | 0 | 2020 FILLY OUT OF ANNIES LAST | MAJESTIC SON CA | ANNIES LAST | NJ PANGRAZIO | FILLY | 1 | TROTTER | VIC | 0% | ||
YEARLING | 125 | 0 | 2020 FILLY OUT OF ANOTHER PLAYER NZ | VOLSTEAD USA | ANOTHER PLAYER NZ | YABBY DAM FARMS PTY LTD | FILLY | 1 | TROTTER | VIC | 100% | ||
YEARLING | 126 | 0 | 2020 COLT OUT OF ART START | BETTORS DELIGHT USA | ART START | BENSTUD STANDARDBREDS | COLT | 1 | PACER | VIC | 100% | ||
YEARLING | 128 | 0 | 2020 FILLY OUT OF ARTS BLISS | ALWAYS B MIKI USA | ARTS BLISS | LLOYD & JUDITH WHISH-WILSON | FILLY | 1 | PACER | VIC | 0% | ||
YEARLING | 128A | 1 | 2020 FILLY OUT OF ARTY CHICK NZ | AMERICAN IDEAL USA | ARTY CHICK NZ | BRETT CHAPMAN | FILLY | 1 | PACER | VIC | 0% | ||
YEARLING | 129 | 0 | 2020 COLT OUT OF ASPIRING EVA NZ | LOVE YOU FRA | ASPIRING EVA NZ | YABBY DAM FARMS PTY LTD | COLT | 1 | TROTTER | VIC | 100% | ||
YEARLING | 130 | 0 | 2020 COLT OUT OF AUNTY DAPH | DOWNBYTHESEASIDE USA | AUNTY DAPH | H & L CATHELS | COLT | 1 | PACER | VIC | 0% | ||
YEARLING | 132 | 0 | 2020 COLT OUT OF BETTOR ABS NZ | DOWNBYTHESEASIDE USA | BETTOR ABS NZ | RHIANNON PARK - DEAN AND BLANCHE POOLE | COLT | 1 | PACER | VIC | 100% | ||
YEARLING | 133 | 0 | 2020 COLT OUT OF BETTY HALL | MUSCLE MASS USA | BETTY HALL | LANG BLOODSTOCK | COLT | 1 | TROTTER | VIC | 0% | ||
YEARLING | 134 | 0 | 2020 COLT OUT OF BONNIES KHALEESI (NZ) | FEAR THE DRAGON USA | BONNIES KHALEESI NZ | MARIA SMITH | COLT | 1 | PACER | VIC | 0% | ||
YEARLING | 135 | 0 | 2020 COLT OUT OF BOUTTEMONT | VOLSTEAD USA | BOUTTEMONT | YABBY DAM FARMS PTY LTD | COLT | 1 | TROTTER | VIC | 100% | ||
YEARLING | 136 | 0 | 2020 FILLY OUT OF BRAZILIAN ROCKER | ART MAJOR USA | BRAZILIAN ROCKER | HARSHELL INVESTMENTS PTY LTD | FILLY | 1 | PACER | VIC | 100% | ||
YEARLING | 137 | 0 | ALDEBARAN ASHTON | CENTURION ATM USA | BREEZIN AROUND | ALDEBARAN LODGE PTY LTD | COLT | 1 | TROTTER | VIC | 100% | ||
YEARLING | 138 | 0 | 2020 FILLY OUT OF CAITLYN CLARKE NZ | SOMEBEACHSOMEWHERE USA | CAITLYN CLARKE NZ | ALABAR BLOODSTOCK | FILLY | 1 | PACER | VIC | 100% | ||
YEARLING | 139 | 0 | 2020 FILLY OUT OF CELEBRINDAL | ART MAJOR USA | CELEBRINDAL | Eldarin Park | FILLY | 1 | PACER | VICTORIA | 50% | ||
YEARLING | 140 | 0 | 2020 COLT OUT OF CHAMPAGNE DREAMS NZ | CAPTAINTREACHEROUS USA | CHAMPAGNE DREAMS NZ | BENSTUD & P & Z O'SHEA | COLT | 1 | PACER | VIC | 50% | ||
YEARLING | 141 | 0 | 2020 FILLY OUT OF CHARLOTTE GALLEON NZ | MAJESTIC SON CA | CHARLOTTE GALLEON NZ | LLOWALONG FARMS AS AGENT | FILLY | 1 | TROTTER | VIC | 0% | ||
YEARLING | 142 | 0 | 2020 COLT OUT OF CLAUDYS PRINCESS | MAJESTIC SON CA | CLAUDYS PRINCESS | CATCHYA RACING GROUP | COLT | 1 | TROTTER | VIC | 0% | ||
YEARLING | 143 | 0 | 2020 COLT OUT OF CLAUDYS QUEEN | CENTURION ATM USA | CLAUDYS QUEEN | LLOWALONG FARMS AS AGENT | COLT | 1 | TROTTER | VIC | 100% | ||
YEARLING | 144 | 0 | 2020 FILLY OUT OF COLD OUTSIDE | JILLIBY KUNG FU | COLD OUTSIDE | RHIANNON PARK - DEAN AND BLANCHE POOLE | FILLY | 1 | PACER | VIC | 100% | ||
YEARLING | 144A | 1 | 2020 FILLY OUT OF COME DANCE WITH ME NZ | VINCENT (AUS) | COME DANCE WITH ME NZ | ALABAR BLOODSTOCK | FILLY | 1 | PACER | VIC | 100% | ||
YEARLING | 145 | 0 | 2020 FILLY OUT OF CONSICA NZ | WHAT THE HILL CA | CONSICA NZ | TARA-SHAE LINKE AND TYSON LINKE | FILLY | 1 | TROTTER | VIC | 0% | ||
YEARLING | 146 | 0 | 2020 COLT OUT OF COURCHEVAL | VOLSTEAD USA | COURCHEVAL | YABBY DAM FARMS PTY LTD | COLT | 1 | TROTTER | VIC | 100% | ||
YEARLING | 147 | 0 | 2020 FILLY OUT OF CRUZENTHEPACIFIC | MAJESTIC SON CA | CRUZENTHEPACIFIC | PAUL GRAYDON | FILLY | 1 | TROTTER | VICTORIA | 0% | ||
YEARLING | 148 | 0 | 2020 COLT OUT OF CUPID SEELSTER CA | LOVE YOU FRA | CUPID SEELSTER CA | YABBY DAM FARMS PTY LTD | COLT | 1 | TROTTER | VIC | 100% | ||
YEARLING | 149 | 0 | 2020 COLT OUT OF CYCLONE JETER NZ | VOLSTEAD USA | CYCLONE JETER NZ | YABBY DAM FARMS PTY LTD | COLT | 1 | TROTTER | VIC | 100% | ||
YEARLING | 150 | 0 | 2020 COLT OUT OF DEFINITE GIRL | VINCENT | DEFINITE GIRL | RHIANNON PARK - DEAN AND BLANCHE POOLE | COLT | 1 | PACER | VIC | 100% | ||
YEARLING | 152 | 0 | 2020 FILLY OUT OF DONEGAL FLAT NZ | LOVE YOU FRA | DONEGAL FLAT NZ | YABBY DAM FARMS PTY LTD | FILLY | 1 | TROTTER | VIC | 100% | ||
YEARLING | 153 | 0 | 2020 FILLY OUT OF DREAM ISLAND FRA | VOLSTEAD USA | DREAM ISLAND FRA | YABBY DAM FARMS PTY LTD | FILLY | 1 | TROTTER | VIC | 100% | ||
YEARLING | 154 | 0 | 2020 FILLY OUT OF DUCHESS ELLA | VOLSTEAD USA | DUCHESS ELLA | YABBY DAM FARMS PTY LTD | FILLY | 1 | TROTTER | VIC | 100% | ||
YEARLING | 156 | 0 | 2020 COLT OUT OF EILY LOU LOU | LAZARUS NZ | EILY LOU LOU | OAKBANK ESTATE | COLT | 1 | PACER | NSW | 0% | ||
YEARLING | 157 | 0 | 2020 FILLY OUT OF ELLE MACARTY | A ROCKNROLL DANCE USA | ELLE MACARTY | RHIANNON PARK - DEAN AND BLANCHE POOLE | FILLY | 1 | PACER | VIC | 100% | ||
YEARLING | 158 | 0 | 2020 FILLY OUT OF ELMYRA | AMERICAN IDEAL USA | ELMYRA | BENSTUD STANDARDBREDS | FILLY | 1 | PACER | VIC | 100% | ||
YEARLING | 159 | 0 | 2020 FILLY OUT OF ELUSIVE JET FRA | FATHER PATRICK USA | ELUSIVE JET FRA | YABBY DAM FARMS PTY LTD | FILLY | 1 | TROTTER | VIC | 100% | ||
YEARLING | 160 | 0 | 2020 COLT OUT OF ALDEBARAN EVE | FATHER PATRICK USA | ALDEBARAN EVE | YABBY DAM FARMS PTY LTD | COLT | 1 | TROTTER | VIC | 100% | ||
YEARLING | 161 | 0 | ALDEBARAN BOSTON | TACTICAL LANDING (US) | EXCELLENT BOKO SWE | ALDEBARAN LODGE PTY LTD | COLT | 1 | TROTTER | VIC | 100% |
ALABAR BLOODSTOCK13 |
ALDEBARAN LODGE PTY LTD10 |
ALDEBARAN LODGE PTY LTD AS AGENT1 |
ALISON MILES1 |
Benstud & B & C Cameron2 |
BENSTUD & P & Z O'SHEA1 |
BENSTUD STANDARDBREDS6 |
Benstud, J McGeeghan & P O'shea1 |
BN & MJ GOURLEY1 |
BRETT CHAPMAN1 |
BRUCE & CRAIG CAMERON1 |
CATCHYA RACING GROUP1 |
CRAIG NOTT1 |
DALE EASTMAN1 |
DAVID SCOTT2 |
DURHAM PARK STANDARDBREDS5 |
Eldarin Park1 |
F & M BLACKSHAW & ALABAR BLOODSTOCK2 |
FRANK VARAPODIO1 |
FUSINATO BLOODSTOCK2 |
Consignor | Lot | ALot | Name | Media | Sire | Dam | Category | Sex | Age | GST Registered | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALDEBARAN LODGE PTY LTD | 111 | 0 | ALDEBARAN MATILDA | LOVE YOU FRA | WANNABEAMAORI | YEARLING | FILLY | 1 | 100% | ||
YORKSHIRE PARK STANDARDBREDS | 112 | 0 | 2020 COLT OUT OF WATCH THE DREAM | SWEET LOU USA | WATCH THE DREAM | YEARLING | COLT | 1 | 0% | ||
FUSINATO BLOODSTOCK | 113 | 0 | 2020 FILLY OUT OF WESTERN JAZZ | SWEET LOU USA | WESTERN JAZZ | YEARLING | FILLY | 1 | 0% | ||
ALISON MILES | 114 | 0 | 2020 FILLY OUT OF YOU ASK ALLY | SWEET LOU USA | YOU ASK ALLY | YEARLING | FILLY | 1 | 0% | ||
ALDEBARAN LODGE PTY LTD | 115 | 0 | ALDEBARAN ADAM | FATHER PATRICK USA | ZHENYA NZ | YEARLING | COLT | 1 | 100% | ||
DAVID SCOTT | 116 | 0 | 2020 COLT OUT OF ZIPPIN AROUND | VOLSTEAD USA | ZIPPIN AROUND | YEARLING | COLT | 1 | 0% | ||
YABBY DAM FARMS PTY LTD | 117 | 0 | 2020 FILLY OUT OF ACCESS TO SUCCESS USA | LOVE YOU FRA | ACCESS TO SUCCESS USA | YEARLING | FILLY | 1 | 100% | ||
GALTHORN FARM | 118 | 0 | 2020 FILLY OUT OF ADELE SAID | SWEET LOU USA | ADELE SAID | YEARLING | FILLY | 1 | 100% | ||
DALE EASTMAN | 118A | 1 | 2020 COLT OUT OF ALEPPO MIDAS | MAJESTIC SON CA | ALEPPO MIDAS | YEARLING | COLT | 1 | 0% | ||
JANET ARGUS | 119 | 0 | 2020 COLT OUT OF ALL INFLIGHT NZ | ALWAYS B MIKI USA | ALL INFLIGHT NZ | YEARLING | COLT | 1 | 0% | ||
HARSHELL INVESTMENTS PTY LTD & THE ESTATE OF K. KILGOUR | 120 | 0 | 2020 COLT OUT OF ALLDATGLITTERSISGOLD NZ | SWEET LOU USA | ALLDATGLITTERSISGOLD NZ | YEARLING | COLT | 1 | 50% | ||
DAVID SCOTT | 121 | 0 | 2020 FILLY OUT OF ALWAYS TREASURE NZ | SEBASTIAN K (SWE) | ALWAYS TREASURE NZ | YEARLING | FILLY | 1 | 0% | ||
YABBY DAM FARMS PTY LTD | 122 | 0 | 2020 COLT OUT OF AMERICAN JEWEL NZ | FATHER PATRICK USA | AMERICAN JEWEL NZ | YEARLING | COLT | 1 | 100% | ||
OAKBANK ESTATE | 123 | 0 | 2020 COLT OUT OF AMITYS GIRL | ROCK N ROLL WORLD USA | AMITY GIRL | YEARLING | COLT | 1 | 100% | ||
NJ PANGRAZIO | 124 | 0 | 2020 FILLY OUT OF ANNIES LAST | MAJESTIC SON CA | ANNIES LAST | YEARLING | FILLY | 1 | 0% | ||
YABBY DAM FARMS PTY LTD | 125 | 0 | 2020 FILLY OUT OF ANOTHER PLAYER NZ | VOLSTEAD USA | ANOTHER PLAYER NZ | YEARLING | FILLY | 1 | 100% | ||
BENSTUD STANDARDBREDS | 126 | 0 | 2020 COLT OUT OF ART START | BETTORS DELIGHT USA | ART START | YEARLING | COLT | 1 | 100% | ||
LLOYD & JUDITH WHISH-WILSON | 128 | 0 | 2020 FILLY OUT OF ARTS BLISS | ALWAYS B MIKI USA | ARTS BLISS | YEARLING | FILLY | 1 | 0% | ||
BRETT CHAPMAN | 128A | 1 | 2020 FILLY OUT OF ARTY CHICK NZ | AMERICAN IDEAL USA | ARTY CHICK NZ | YEARLING | FILLY | 1 | 0% | ||
YABBY DAM FARMS PTY LTD | 129 | 0 | 2020 COLT OUT OF ASPIRING EVA NZ | LOVE YOU FRA | ASPIRING EVA NZ | YEARLING | COLT | 1 | 100% | ||
H & L CATHELS | 130 | 0 | 2020 COLT OUT OF AUNTY DAPH | DOWNBYTHESEASIDE USA | AUNTY DAPH | YEARLING | COLT | 1 | 0% | ||
RHIANNON PARK - DEAN AND BLANCHE POOLE | 132 | 0 | 2020 COLT OUT OF BETTOR ABS NZ | DOWNBYTHESEASIDE USA | BETTOR ABS NZ | YEARLING | COLT | 1 | 100% | ||
LANG BLOODSTOCK | 133 | 0 | 2020 COLT OUT OF BETTY HALL | MUSCLE MASS USA | BETTY HALL | YEARLING | COLT | 1 | 0% | ||
MARIA SMITH | 134 | 0 | 2020 COLT OUT OF BONNIES KHALEESI (NZ) | FEAR THE DRAGON USA | BONNIES KHALEESI NZ | YEARLING | COLT | 1 | 0% | ||
YABBY DAM FARMS PTY LTD | 135 | 0 | 2020 COLT OUT OF BOUTTEMONT | VOLSTEAD USA | BOUTTEMONT | YEARLING | COLT | 1 | 100% | ||
HARSHELL INVESTMENTS PTY LTD | 136 | 0 | 2020 FILLY OUT OF BRAZILIAN ROCKER | ART MAJOR USA | BRAZILIAN ROCKER | YEARLING | FILLY | 1 | 100% | ||
ALDEBARAN LODGE PTY LTD | 137 | 0 | ALDEBARAN ASHTON | CENTURION ATM USA | BREEZIN AROUND | YEARLING | COLT | 1 | 100% | ||
ALABAR BLOODSTOCK | 138 | 0 | 2020 FILLY OUT OF CAITLYN CLARKE NZ | SOMEBEACHSOMEWHERE USA | CAITLYN CLARKE NZ | YEARLING | FILLY | 1 | 100% | ||
Eldarin Park | 139 | 0 | 2020 FILLY OUT OF CELEBRINDAL | ART MAJOR USA | CELEBRINDAL | YEARLING | FILLY | 1 | 50% | ||
BENSTUD & P & Z O'SHEA | 140 | 0 | 2020 COLT OUT OF CHAMPAGNE DREAMS NZ | CAPTAINTREACHEROUS USA | CHAMPAGNE DREAMS NZ | YEARLING | COLT | 1 | 50% | ||
LLOWALONG FARMS AS AGENT | 141 | 0 | 2020 FILLY OUT OF CHARLOTTE GALLEON NZ | MAJESTIC SON CA | CHARLOTTE GALLEON NZ | YEARLING | FILLY | 1 | 0% | ||
CATCHYA RACING GROUP | 142 | 0 | 2020 COLT OUT OF CLAUDYS PRINCESS | MAJESTIC SON CA | CLAUDYS PRINCESS | YEARLING | COLT | 1 | 0% | ||
LLOWALONG FARMS AS AGENT | 143 | 0 | 2020 COLT OUT OF CLAUDYS QUEEN | CENTURION ATM USA | CLAUDYS QUEEN | YEARLING | COLT | 1 | 100% | ||
RHIANNON PARK - DEAN AND BLANCHE POOLE | 144 | 0 | 2020 FILLY OUT OF COLD OUTSIDE | JILLIBY KUNG FU | COLD OUTSIDE | YEARLING | FILLY | 1 | 100% | ||
ALABAR BLOODSTOCK | 144A | 1 | 2020 FILLY OUT OF COME DANCE WITH ME NZ | VINCENT (AUS) | COME DANCE WITH ME NZ | YEARLING | FILLY | 1 | 100% | ||
TARA-SHAE LINKE AND TYSON LINKE | 145 | 0 | 2020 FILLY OUT OF CONSICA NZ | WHAT THE HILL CA | CONSICA NZ | YEARLING | FILLY | 1 | 0% | ||
YABBY DAM FARMS PTY LTD | 146 | 0 | 2020 COLT OUT OF COURCHEVAL | VOLSTEAD USA | COURCHEVAL | YEARLING | COLT | 1 | 100% | ||
PAUL GRAYDON | 147 | 0 | 2020 FILLY OUT OF CRUZENTHEPACIFIC | MAJESTIC SON CA | CRUZENTHEPACIFIC | YEARLING | FILLY | 1 | 0% | ||
YABBY DAM FARMS PTY LTD | 148 | 0 | 2020 COLT OUT OF CUPID SEELSTER CA | LOVE YOU FRA | CUPID SEELSTER CA | YEARLING | COLT | 1 | 100% | ||
YABBY DAM FARMS PTY LTD | 149 | 0 | 2020 COLT OUT OF CYCLONE JETER NZ | VOLSTEAD USA | CYCLONE JETER NZ | YEARLING | COLT | 1 | 100% | ||
RHIANNON PARK - DEAN AND BLANCHE POOLE | 150 | 0 | 2020 COLT OUT OF DEFINITE GIRL | VINCENT | DEFINITE GIRL | YEARLING | COLT | 1 | 100% | ||
YABBY DAM FARMS PTY LTD | 152 | 0 | 2020 FILLY OUT OF DONEGAL FLAT NZ | LOVE YOU FRA | DONEGAL FLAT NZ | YEARLING | FILLY | 1 | 100% | ||
YABBY DAM FARMS PTY LTD | 153 | 0 | 2020 FILLY OUT OF DREAM ISLAND FRA | VOLSTEAD USA | DREAM ISLAND FRA | YEARLING | FILLY | 1 | 100% | ||
YABBY DAM FARMS PTY LTD | 154 | 0 | 2020 FILLY OUT OF DUCHESS ELLA | VOLSTEAD USA | DUCHESS ELLA | YEARLING | FILLY | 1 | 100% | ||
OAKBANK ESTATE | 156 | 0 | 2020 COLT OUT OF EILY LOU LOU | LAZARUS NZ | EILY LOU LOU | YEARLING | COLT | 1 | 0% | ||
RHIANNON PARK - DEAN AND BLANCHE POOLE | 157 | 0 | 2020 FILLY OUT OF ELLE MACARTY | A ROCKNROLL DANCE USA | ELLE MACARTY | YEARLING | FILLY | 1 | 100% | ||
BENSTUD STANDARDBREDS | 158 | 0 | 2020 FILLY OUT OF ELMYRA | AMERICAN IDEAL USA | ELMYRA | YEARLING | FILLY | 1 | 100% | ||
YABBY DAM FARMS PTY LTD | 159 | 0 | 2020 FILLY OUT OF ELUSIVE JET FRA | FATHER PATRICK USA | ELUSIVE JET FRA | YEARLING | FILLY | 1 | 100% | ||
YABBY DAM FARMS PTY LTD | 160 | 0 | 2020 COLT OUT OF ALDEBARAN EVE | FATHER PATRICK USA | ALDEBARAN EVE | YEARLING | COLT | 1 | 100% | ||
ALDEBARAN LODGE PTY LTD | 161 | 0 | ALDEBARAN BOSTON | TACTICAL LANDING (US) | EXCELLENT BOKO SWE | YEARLING | COLT | 1 | 100% |
ALABAR BLOODSTOCK18 |
ALANA TOULMIN1 |
ALDEBARAN PARK - MELINDA AND DANNY THACKERAY13 |
BENSTUD STANDARDBREDS - VIC18 |
CASEY LEIJEN1 |
ELDARIN PARK STUD1 |
GALTHORN FARM2 |
H & L CATHELS2 |
HALEY LANG3 |
HAYLEY LANG2 |
JAMIE-LEE KING5 |
LEAH CRANE - RIVERVIEW LODGE1 |
LEIGH MILES1 |
LLOWALONG FARMS DR KATH MCINTOSH8 |
LUKE BRYANT1 |
MONIQUE BURNETT7 |
NEVILLE AND LOUISE PANGRAZIO6 |
OAKBANK ESTATE3 |
RHIANNON PARK - DEAN AND BLANCHE POOLE17 |
STAFFORDSHIRE PARK1 |
Preparer | Lot | ALot | Name | Media | Sire | Dam | Category | Sex | Age | GST Registered | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALDEBARAN PARK - MELINDA AND DANNY THACKERAY | 111 | 0 | ALDEBARAN MATILDA | LOVE YOU FRA | WANNABEAMAORI | YEARLING | FILLY | 1 | 100% | ||
RHIANNON PARK - DEAN AND BLANCHE POOLE | 112 | 0 | 2020 COLT OUT OF WATCH THE DREAM | SWEET LOU USA | WATCH THE DREAM | YEARLING | COLT | 1 | 0% | ||
HAYLEY LANG | 113 | 0 | 2020 FILLY OUT OF WESTERN JAZZ | SWEET LOU USA | WESTERN JAZZ | YEARLING | FILLY | 1 | 0% | ||
LEIGH MILES | 114 | 0 | 2020 FILLY OUT OF YOU ASK ALLY | SWEET LOU USA | YOU ASK ALLY | YEARLING | FILLY | 1 | 0% | ||
ALDEBARAN PARK - MELINDA AND DANNY THACKERAY | 115 | 0 | ALDEBARAN ADAM | FATHER PATRICK USA | ZHENYA NZ | YEARLING | COLT | 1 | 100% | ||
ALDEBARAN PARK - MELINDA AND DANNY THACKERAY | 116 | 0 | 2020 COLT OUT OF ZIPPIN AROUND | VOLSTEAD USA | ZIPPIN AROUND | YEARLING | COLT | 1 | 0% | ||
YABBY DAM FARMS PTY LTD | 117 | 0 | 2020 FILLY OUT OF ACCESS TO SUCCESS USA | LOVE YOU FRA | ACCESS TO SUCCESS USA | YEARLING | FILLY | 1 | 100% | ||
GALTHORN FARM | 118 | 0 | 2020 FILLY OUT OF ADELE SAID | SWEET LOU USA | ADELE SAID | YEARLING | FILLY | 1 | 100% | ||
RHIANNON PARK - DEAN AND BLANCHE POOLE | 118A | 1 | 2020 COLT OUT OF ALEPPO MIDAS | MAJESTIC SON CA | ALEPPO MIDAS | YEARLING | COLT | 1 | 0% | ||
ALABAR BLOODSTOCK | 119 | 0 | 2020 COLT OUT OF ALL INFLIGHT NZ | ALWAYS B MIKI USA | ALL INFLIGHT NZ | YEARLING | COLT | 1 | 0% | ||
BENSTUD STANDARDBREDS - VIC | 120 | 0 | 2020 COLT OUT OF ALLDATGLITTERSISGOLD NZ | SWEET LOU USA | ALLDATGLITTERSISGOLD NZ | YEARLING | COLT | 1 | 50% | ||
ALDEBARAN PARK - MELINDA AND DANNY THACKERAY | 121 | 0 | 2020 FILLY OUT OF ALWAYS TREASURE NZ | SEBASTIAN K (SWE) | ALWAYS TREASURE NZ | YEARLING | FILLY | 1 | 0% | ||
YABBY DAM FARMS PTY LTD | 122 | 0 | 2020 COLT OUT OF AMERICAN JEWEL NZ | FATHER PATRICK USA | AMERICAN JEWEL NZ | YEARLING | COLT | 1 | 100% | ||
OAKBANK ESTATE | 123 | 0 | 2020 COLT OUT OF AMITYS GIRL | ROCK N ROLL WORLD USA | AMITY GIRL | YEARLING | COLT | 1 | 100% | ||
NEVILLE AND LOUISE PANGRAZIO | 124 | 0 | 2020 FILLY OUT OF ANNIES LAST | MAJESTIC SON CA | ANNIES LAST | YEARLING | FILLY | 1 | 0% | ||
YABBY DAM FARMS PTY LTD | 125 | 0 | 2020 FILLY OUT OF ANOTHER PLAYER NZ | VOLSTEAD USA | ANOTHER PLAYER NZ | YEARLING | FILLY | 1 | 100% | ||
BENSTUD STANDARDBREDS - VIC | 126 | 0 | 2020 COLT OUT OF ART START | BETTORS DELIGHT USA | ART START | YEARLING | COLT | 1 | 100% | ||
RHIANNON PARK - DEAN AND BLANCHE POOLE | 128 | 0 | 2020 FILLY OUT OF ARTS BLISS | ALWAYS B MIKI USA | ARTS BLISS | YEARLING | FILLY | 1 | 0% | ||
BENSTUD STANDARDBREDS - VIC | 128A | 1 | 2020 FILLY OUT OF ARTY CHICK NZ | AMERICAN IDEAL USA | ARTY CHICK NZ | YEARLING | FILLY | 1 | 0% | ||
YABBY DAM FARMS PTY LTD | 129 | 0 | 2020 COLT OUT OF ASPIRING EVA NZ | LOVE YOU FRA | ASPIRING EVA NZ | YEARLING | COLT | 1 | 100% | ||
H & L CATHELS | 130 | 0 | 2020 COLT OUT OF AUNTY DAPH | DOWNBYTHESEASIDE USA | AUNTY DAPH | YEARLING | COLT | 1 | 0% | ||
RHIANNON PARK - DEAN AND BLANCHE POOLE | 132 | 0 | 2020 COLT OUT OF BETTOR ABS NZ | DOWNBYTHESEASIDE USA | BETTOR ABS NZ | YEARLING | COLT | 1 | 100% | ||
HALEY LANG | 133 | 0 | 2020 COLT OUT OF BETTY HALL | MUSCLE MASS USA | BETTY HALL | YEARLING | COLT | 1 | 0% | ||
MONIQUE BURNETT | 134 | 0 | 2020 COLT OUT OF BONNIES KHALEESI (NZ) | FEAR THE DRAGON USA | BONNIES KHALEESI NZ | YEARLING | COLT | 1 | 0% | ||
YABBY DAM FARMS PTY LTD | 135 | 0 | 2020 COLT OUT OF BOUTTEMONT | VOLSTEAD USA | BOUTTEMONT | YEARLING | COLT | 1 | 100% | ||
BENSTUD STANDARDBREDS - VIC | 136 | 0 | 2020 FILLY OUT OF BRAZILIAN ROCKER | ART MAJOR USA | BRAZILIAN ROCKER | YEARLING | FILLY | 1 | 100% | ||
ALDEBARAN PARK - MELINDA AND DANNY THACKERAY | 137 | 0 | ALDEBARAN ASHTON | CENTURION ATM USA | BREEZIN AROUND | YEARLING | COLT | 1 | 100% | ||
ALABAR BLOODSTOCK | 138 | 0 | 2020 FILLY OUT OF CAITLYN CLARKE NZ | SOMEBEACHSOMEWHERE USA | CAITLYN CLARKE NZ | YEARLING | FILLY | 1 | 100% | ||
ELDARIN PARK STUD | 139 | 0 | 2020 FILLY OUT OF CELEBRINDAL | ART MAJOR USA | CELEBRINDAL | YEARLING | FILLY | 1 | 50% | ||
BENSTUD STANDARDBREDS - VIC | 140 | 0 | 2020 COLT OUT OF CHAMPAGNE DREAMS NZ | CAPTAINTREACHEROUS USA | CHAMPAGNE DREAMS NZ | YEARLING | COLT | 1 | 50% | ||
